«Жамбыл су» МКК инвестициялық бағдарламасы
2024 жылғы 12 қыркүйек күні Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті «Жамбыл су» МКК инвестициялық бағдарламасының жобасын іске асыру бағытында атқарып отырған жұмыстары бойынша баспасөз турын өткізуде.
Аталған іс-шараға Департамент басшысының м.а. Қалдыбай Әбдімүтәліпұлы Мүслім, Жамбыл облысы мәслихатының депутаттары, Тараз қалалық мәслихатының депутаттары, Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және коммуналдық тұрғын – үй шаруашылық басқармасының, «Amanat» партиясының, «Атамекен» кәсіпкерлер палатасының, қоғамдық бірлестіктер, БАҚ-ның және «Жамбыл су» МКК өкілдері қатысты.
2024 жылға жоспар.
Инвестициялық бағдарлама бойынша:
- жоспарланған қаражат - 620 843,27 мың теңге,оның ішінде:
Су жүйесіне - 334 596,01мың теңге, ұзындығы 7,386 шақырым су құбырын ауыстыру жоспарланған,
Бүгінгі күнге су желілерінде 180 480,86 мың.теңгеге, ұзындығы 5 870 м су құбыры ауыстырылды және 14 783,25 мың.теңгеге арнайы техника мен жабдықтар сатып алынды.
2024жылдың кыркүйек айына дейін су құбырлары жүйелерінде атқарылған жұмыстардың кестесі:
№ |
Атауы |
Ұзындығы,метр. |
план,мың.тг. ҚҚС жоқ
|
1 | Сәтбаев көшесі, № 26 Ø219мм тұрғын үйдің жанында, № 9 бағанадан Олжабаев көшесіне дейін | 365 | 14732,173 |
2 | Бас су жинау бекеті № 10скв-дан № 12скв-ға дейін Ø315мм ПЭ, № 12скв-дан № 13скв-ға дейін Ø250мм ПЭ. |
547,5 | 26230,958 |
3 | Жамбыл даңғылы Ø219ст. Әзірбаев көшесінен 6перге дейін. Капал (Ø100-57м, Ø219-576м | 633 | 28162,668 |
4 | Асқаров көшесі Ø160ПЭ Байтасов көшесінен Бектұрғанов көшесіне дейін | 252 | 6224,04 |
5 | Дальняя-Карасу СС Ø160ПЭ су құбыры желісін ауыстыру | 535 | 18678,227 |
6 | Плеханов көшесі Ø110ПЭ - 258м, Ø25ПЭ - 500м, Ø32ПЭ - 53м Прманов көшесінен Арыстанбаб көшесіне дейін | 811 | 18382,506 |
7 | Қойшыбеков к-сі, Қоссы батыр к-сінен Мұртаз к-сіне дейін № 26, Ø160ПЭ-216м, Ø150ст-30м, Ø57ст-6м, Ø63ПЭ-10м | 262 | 9498,602 |
8 | Грушко к-сі Момышұлы к-сінен Тәуке хан к-сіне дейін Ø225ПЭ-480м, Ø250ст-6м | 486 | 22279,585 |
9 | Бас тоғандағы Ø355ПЭ - 381м, Ø426ст - 21м су құбыры желісін № 10-дан № 8-ге дейін ауыстыру | 402 | 19577,936 |
10 | «Жансая» ш.а., Тәуке хан көшесінен № 9 Ø160ПЭ - 120м, Ø108ст - 12м т/ж дейін су құбыры желісін ауыстыру | 132 | 4417,309 |
11 | Кіші Бесағаш қиылысы, Мельничная Ø160ПЭ (Бедный көшесінен Жібек жолы көшесіне дейін) | 980 | 32281,541 |
12 | Қойшыбеков көшесі Ø160ПЭ (Чернышев көшесінен № 26 Қойшыбеков көшесіне дейін) | 120 | 4200 |
13 | Менделеев көшесі Ø110ПЭ (Әшімбаев көшесінен 7 Қараша көшесіне дейін) Махамбет батыр көшесіне дейін | 130 | 9300 |
14 | Төле би көшесі, Тәуке хан көшесінен Махамбет батыр көшесіне дейін Ø219 | 880 | 42722,387 |
15 | Тынышбаев Ø250ПЭ ҰС Тынышбаев көшесінен 45А Прманов көшесіндегі мұнараға дейін | 370 | 17195,488 |
16 | Көшек батыр көшесі Ø225ПЭ (Әл-Фараби көшесінен № 271 көшеге дейін | 100 | 4584,28 |
17 | Төле би даңғылы Ø159ст. № 2-ден № 10 т/ж үйлерге дейін | 380 | 12296,86 |
| Барлығы: | 7386 | 290764,6
|
|
Арнайы техника мен жабдықтарды сатып алу
|
|
|
1 | ЭЦВ 10-120-60 сорғысын сатып алу | 4 | 5442,86 |
2 | ЭЦВ 8-40-60 сорғысын сатып ал | 2 | 1532,4 |
3 | 1,5кВ0 1К8/18 сорғы қондырғысын сатып алу | 1 | 150 |
4 | Пластикалық құбырларды дәнекерлеуге арналған жапсарлы аппарат Ø160-350 ммВ0 |
2 |
1700
|
5 | № 3 НС «Дүкенұлы» СУЗ-100 қондырғысын сатып алу | 1 | 488 |
6 | Бас тоғандағы СР-10кВ және АВР монтажымен ТМ-630кВа трансформаторы бар КТПН-ВК-10/0,4 кв | 1 | 4950 |
7 | Трансформатор ТМ-160кВа Сахзавод № 4 жинақталған | 1 | 1770 |
8 | Гамалея-Қойбақова СС-да ТМ-250кВа трансформаторы бар КТПН-250/10/0,4 кв ТП-418 | 1 | 4200 |
9 | GOR 400 (Honda) жік кесушісі, тереңдігі 18 см | 2 | 519,996 |
10 | INGCO GRT 75-1, Honda GX160 | 3 | 185,994 |
11 | INGCO GRT 75-1, Honda GX160 | 2 | 639,996 |
12 | KIA Cadenza қозғалтқышы, көлемі 3470дм3 VIN-KNALN414BE5160922 | 1 | 4124 |
13 | ЭЦВ 10-120-60 сорғысын сатып алу | 4 | 5600 |
14 | «Grundfos» сорғысын сатып алу | 3 | 18965 |
15 | ЮЗР - 34шт + ССП - 2,1км (6500м) тіректерін ауыстыру | 34 | 21028,72 |
16 | 40кВт/ 220/380В дизель генераторы | 1 | 2250 |
17 | JCB экскаватор-тиегіш | 1 | 46430 |
18 | Өзі аударғыш трактор тіркемесі 2ПТС-1 | 1 | 8500 |
19 | АДД дәнекерлеу агрегаты 4004ИУ1 | 1 | 8200 |
20 | Газель ГАЗ 330273 борт ./тент., 6 орын | 5 | 55120 |
| Барлығы: | 17 | 191 797,0 |
Қазіргі уақытта «Жамбыл су» МКК қызметкерлері су құбыры желілерін Ø150 мм шойын трубаны полиэтилен Ø250 трубасына ауыстыру жұмыстарын жүргізуде. Тынышбаев көшесінен Прманов көшесіндегі мұнараға дейін, ұзындығы - 370 п.м. мм. (1974ж).